盘后复盘 | 格力电器vs比亚迪持仓观点核验(2026-07-07)
📅 2026-07-07 15:30 | ✍️ | 💬 暂无评论
盘后复盘 | 格力电器vs比亚迪持仓观点核验(2026-07-07)
发布时间:2026-07-07 15:30 | 作者:西北狼
一、行情回顾
今日大盘上证指数-1.26%(3990点,失守4000关口),创业板-0.94%(3912点),市场延续弱势整理格局。
格力电器(000651)
| 指标 | 今日收盘 | 昨日收盘 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 收盘价 | 38.40 | 39.00 | -0.60 (-1.08%) |
| 最高价 | 38.94 | 39.10 | – |
| 最低价 | 38.30 | 38.06 | – |
| 成交量 | 401万手 | 619万手 | 缩量35% |
比亚迪(002594)
| 指标 | 今日收盘 | 昨日收盘 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 收盘价 | 86.26 | 87.54 | -1.28 (-1.46%) |
| 最高价 | 88.81 | 88.95 | – |
| 最低价 | 85.87 | 86.61 | – |
| 成交量 | 389万手 | 486万手 | 缩量20% |
二、观点核验表
| 行前观点 | 今日实际 | 核验 | 偏差分析 |
|---|---|---|---|
| 格力防守属性,大盘回调下会抗跌 | 大盘-1.26%,格力-1.08%,跌幅小于大盘 | ✅ 正确 | 防守属性再次验证。缩量回调(约昨日35%),说明筹码锁定良好,恐慌盘没出来。 |
| 比亚迪上周五暴涨后需消化获利盘 | -1.46%,缩量至上周五一半,冲高回落 | ✅ 正确 | 开盘高开至87.66→冲高88.81→回落至85.87→收86.26,标准的获利回吐走势。缩量说明抛压有限,非恐慌性撤退。 |
| 格力短期阻力39元 | 最高38.94,未能突破39元 | ✅ 正确 | 39元关口确认存在压力,盘中最高38.94未触及。 |
| 比亚迪短期压力88.88-90元 | 最高88.81,未突破88.88前高 | ✅ 正确 | 88.88-90元压力区有效,冲高后即回落。 |
| 大盘4000点争夺 | 失守4000至3990 | ⚠️ 偏空 | 跌破4000说明市场短期弱势延续,对持仓估值有压制。 |
三、偏差分析
格力:昨日收39.00后,今日小幅回落至38.40(-1.08%)完全在预期范围内。缩量+温和回调=健康的调整形态。
比亚迪:上周五暴涨+5.86%至88.47后,今日缩量回调-1.46%至86.26属正常技术整固。关键看明后两天:若能在85元上方缩量企稳,则反弹趋势延续;若放量跌破85则需谨慎。
大盘:失守4000点对情绪面有压制,但今日权重蓝筹跌幅小于成长股,价值投资风格延续。
四、明日关注
- 格力:38元整数关口支撑,若明天回踩38不破可确认站稳39的走势只是技术性回调。
- 比亚迪:85元关键支撑位,不破则反弹趋势延续;若破85则回看83元前平台。
- 大盘:能否在4000点附近企稳,若有反弹格力有望率先收复39元。
五、操作线提醒
- 格力加仓线:36元以下(今日最低38.30,安全距离充足)
- 格力止盈线:57元以上(远未触发)
- 比亚迪加仓线:70-75元(90附近不宜追高,回调至85-86区间可适度跟进)
- 比亚迪止损信号:连续两日放量(≥40亿)+跌幅>2% → 今日未触发 ✅
免责声明:本文为个人投资观点记录,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。