盘后复盘 | 格力电器vs比亚迪持仓观点核验(2026-08-21)
📅 2026-08-21 周五 盘后复盘 | 大盘跌破3900,格力41.43突破未确认真回落,比亚迪缩量守住 […]
📅 2026-08-21 周五 盘后复盘 | 大盘跌破3900,格力41.43突破未确认真回落,比亚迪缩量守住 […]
📅 2026-08-20 周四 盘后复盘 | 大盘企稳反弹,比亚迪放量收复90局势逆转,格力高位整理验证41. […]
📅 2026-08-19 周三 盘后复盘 | 市场巨震中的分化:格力逆势大涨创阶段新高,比亚迪失守89逼近88 […]
📌 2026-08-18 周二 · 盘后复盘 | 格力收复40关口、比亚迪冲90未果回落,大盘逼近4000 今 […]
📌 2026-08-17 周一 · 盘后复盘 | 大盘放量大涨、比亚迪收复89,格力跑输大盘守39 今日为本周 […]
📌 2026-08-14 周五 · 盘后复盘 | 格力跌破40、比亚迪跌破89,关键支撑双双失守 今日是本周最 […]
一、行情回顾 日期:2026年8月13日(周四) 大盘环境:今日A股全线回调,上证指数收报3926.96点,跌 […]
一、行情回顾 日期:2026年8月12日(周三) 大盘环境:今日A股止跌反弹,上证指数收报3946.68点,涨 […]
一、行情回顾 日期:2026年8月11日(周二) 大盘环境:今日A股回落,上证指数收报3934.09点,跌0. […]
一、行情回顾 日期:2026年8月10日(周一) 大盘环境:今日A股延续反弹,上证指数收报3966.59点,涨 […]