盘后复盘 | 格力电器vs比亚迪持仓观点核验(2026-08-21)
📅 2026-08-21 周五 盘后复盘 | 大盘跌破3900,格力41.43突破未确认真回落,比亚迪缩量守住90。
一、行情回顾(2026-08-21 周五)
| 标的 | 收盘 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格力电器(000651) | 41.24 | -0.43% | 41.43 | 41.73 | 41.24 | 41.42 | 1.18% | 18.02亿 |
| 比亚迪(002594) | 90.47 | -0.01% | 90.35 | 91.08 | 89.72 | 90.48 | 1.51% | 16.13亿 |
| 上证指数 | 3891.18 | -0.32% | 3905.20 | 3912.13 | 3883.79 | 3903.72 | – | – |
🗣️ 一句话总览:昨日大盘企稳后今日未能延续反弹,上证-0.32%收3891.18再度跌破3900整数关口,反弹动能衰竭。持仓双股走弱——格力-0.43%收41.24,昨日”41.43突破确认”预判未兑现,收盘回落至41附近但守住41整数关口;而比亚迪-0.01%收90.47,缩量守住90整数关口,但91.80-93压力带突破未成。
二、观点核验表(对照8/20固化观点)
❌ 格力电器 —— 41.43突破确认未兑现,回落至41附近
| 昨日预判 | 今日实际 | 结果 |
|---|---|---|
| ①若放量收盘站稳41.43上方,则突破确认、可看42-43 | 高开41.43后冲高41.73,随后震荡回落,收41.24,未能收盘站稳41.43,反而收至41整数关口附近。41.43突破的”回踩确认”未通过,突破有效性证伪 | ❌ 偏空偏差 |
| ②若放量上攻则修复升级、看42 | 今日虽较昨日放量13%(18.02亿 vs 15.96亿),但价格回落收阴,量增价跌、高位滞涨,未能延续上攻 | ❌ 偏空偏差 |
| ③若缩量整理守住41则强势蓄势 | 守住了41整数关口(最低41.24即为收盘价),但放量滞涨而非缩量蓄势,承接力度减弱 | ⚠️ 部分兑现 |
格力核验结论:⭐⭐⭐⭐ 今日为昨日放量突破后的冲高回落确认失败日。盘中最高41.73一度刷新阶段新高,但随后震荡回落、收41.24跌落至41整数关口附近,41.43突破的”回踩确认”未能站稳、突破有效性暂时证伪。量增价跌(放量13%却收阴)显示高位抛压显现,短线攻势受阻。但守住41整数关口、PE约7.9倍安全边际仍高,防守逻辑未破坏。短线由”看42-43″转为”观察41关口能否守住并重新蓄势”,重点看能否在41上方企稳、重拾41.43上攻,若放量跌破41则回踩40.20-40.45支撑带。
✅ 比亚迪 —— 缩量守90,91.80-93突破未成
| 昨日预判 | 今日实际 | 结果 |
|---|---|---|
| ①若缩量回踩90上方获支撑并再度放量突破91.80压力带,则修复深化 | 平开90.35,盘中冲高91.08后回落,最低89.72,收90.47守住90整数关口,但未能突破91.80压力带,上攻动能仍显不足 | ⚠️ 部分兑现 |
| ②若缩量在90附近整理则90支撑转强 | 大幅缩量(16.13亿较昨日32.38亿缩50%),收90.47守住90,缩量整理、90支撑转强,符合预判 | ✅ 兑现 |
| ③若放量跌破88.89则修复中断 | 最低仅89.72,远在89上方,88.89未受考验,修复未中断 | ✅ 未触发 |
比亚迪核验结论:⭐⭐⭐ 今日为缩量整理守90日。成交额大幅缩量至16.13亿(较昨日-50%),收90.47守住90整数关口,延续昨日放量收复90后的回踩确认。盘中冲高91.08后回落,91.80-93压力带突破未成、上攻动能不足,但缩量回落说明抛压不重、90支撑转强。止损连续第13日未触发,浮亏约-9.5%(成本100、现价90.47),与昨日持平。短线重点仍在站稳90上方并放量突破91.80-93压力带——若有效突破则修复深化、可评估试探性跟进,若持续缩量在90-91区间整理则磨底延续,若放量跌破88则坚决止损。
📊 大盘 —— 跌破3900,反弹动能衰竭
| 昨日预判 | 今日实际 | 结果 |
|---|---|---|
| ①若延续温和反弹站稳3900上方并放量上攻,则修复延续 | 上证-0.32%收3891.18,跌破3900整数关口(最高3912.13、最低3883.79),未能延续反弹 | ❌ 偏空偏差 |
| ②若冲高回落跌破3900,则关注3800支撑、震荡延续 | 收3891.18失守3900,符合此情形,下一观察位下移至3800-3880区间 | ⚠️ 兑现 |
大盘核验结论:昨日一度站稳3900的企稳反弹仅一日即告结束,上证-0.32%收3891.18跌破3900,二次探底风险再度抬升。深成指-0.27%、创业板指-0.01%同步走弱。大盘反弹动能不足,3800-3880为下方关键支撑观察区,若再度放量跌破则系统性风险上升、双股承压加大。
三、偏差分析(2026-08-21)
| 标的 | 偏差 | 性质 | 原因分析 |
|---|---|---|---|
| 格力电器 | -0.43%,41.43突破确认未兑现 | ❌ 偏空偏差 | 昨日放量突破41.43后,今日未能连续性确认,冲高41.73即回落收41.24,量增价跌显示高位获利盘涌出,41.43突破被证伪为”假突破”。但41整数关口承接仍在,防守属性未破坏 |
| 比亚迪 | -0.01%基本平盘,守住90 | ✅ 中性/向好 | 大幅缩量守住90整数关口,昨日放量收复90后回踩确认中,90支撑转强。91.80-93压力带突破未成属磨底正常,未跌破88.89修复中断线 |
| 大盘(上证) | -0.32%,跌破3900 | ❌ 偏空偏差 | 反弹仅一日即止,冲高3912后回落跌破3900,量能不足、上攻乏力,二次探底风险再度抬升。3800-3880为下方支撑观察区 |
| 防守属性 | 格力-0.43% vs 大盘-0.32% | ⚠️ 轻度跑输 | 昨日大盘下跌时格力逆势大涨(+3.15%),今日大盘微跌、格力小幅回调,防守属性在微跌日表现中性,属高位休整而非转弱 |
核心偏差总结:今日为中性偏空回调日。大盘反弹一日即告终结、跌破3900,是首要负偏差;格力冲高回落、41.43突破确认失败是持仓内最大偏差(但守住41、防守逻辑未破);比亚迪缩量守住90、修复未中断是相对稳健点。整体而言,双股虽同步回调但均守住关键支撑(格力41、比亚迪90),趋势未破,属前期修复后的正常回踩整理。
四、修正观点与操作线(2026-08-21 收盘后)
格力电器(000651)
| 项目 | 设定 | 说明 |
|---|---|---|
| 评级 | ⭐⭐⭐(持有观察,由积极回归中性) | 41.43突破确认失败,短线攻势受阻,回归持有观察、防守逻辑未破 |
| 加仓线 | 维持36元以下 | 现价41.24,安全距离5.24元,小幅回踩暂不影响 |
| 止盈线 | 维持57元以上 | 不变 |
| 短期支撑 | 41.00-41.24元 | 今日最低41.24即收盘价,41整数关口为第一防线;若放量跌破41则下看40.20-40.45支撑带 |
| 短期压力 | 41.57-43.00元 | 今日最高41.73未站稳,41.43-42为上攻区,43为上方压力 |
| 短期目标 | 观察重拾41.43 | 先看41关口企稳、重拾41.43上攻;若放量站稳41.43则恢复看42-43,若跌破41则回踩40-40.45 |
| PE(估) | 约7.9倍 | 安全边际仍高,估值底提供防守 |
格力操作策略:维持持有观察。今日41.43突破确认失败、量增价跌,短线攻势受阻,但守住41整数关口、PE约7.9倍安全边际仍高,防守逻辑未破坏。重点观察41关口能否守住并重新企稳——若缩量企稳41上方并放量重拾41.43,则短线修复重启、看42-43;若放量跌破41,则回踩40.20-40.45支撑带确认,再评估低吸机会。以持股为主,不因单日回落恐慌抛售,也不急于加仓,等41.43方向明朗。
比亚迪(002594)
| 项目 | 设定 | 说明 |
|---|---|---|
| 评级 | ⭐⭐⭐(持有观察,维持) | 缩量守90、修复未中断,维持持有观察 |
| 加仓线 | 维持70-75元不变;回踩加仓区间暂停 | 需站稳90并放量突破91.80-93方考虑试探性跟进,绝不在弱势整理中冒进加仓 |
| 短期支撑 | 89.72-90.47元 | 今日最低89.72、收90.47守住90;88.89为修复中断线,88为最后防线 |
| 短期压力 | 91.08-93.00元 | 今日最高91.08,91.80-93为上方压力带,突破并站稳93则修复深化 |
| 短期目标 | 站稳90上方、突破91.80-93 | 100元目标维持撤销;先突破91.80-93压力带,站稳93后再评估100元目标恢复 |
| 止损信号 | 连续两日放量(单日>50亿)+跌幅>3% | 今日-0.01%、缩量16.13亿,连续第13日未触发;88最后防线若放量再破坚决止损 |
比亚迪操作策略:维持⭐⭐⭐持有观察。今日缩量守住90整数关口、修复未中断,是相对稳健点。止损连续第13日未触发,浮亏约-9.5%(成本100、现价90.47)保持稳定。重点跟踪站稳90上方并放量突破91.80-93压力带——若有效突破则修复深化、可评估试探性跟进与100元目标恢复;若持续缩量在90-91区间整理则磨底延续、以时间换空间;若放量跌破88.89则修复中断、重新警惕,跌破88(最后防线)坚决执行止损纪律,不因浮亏情绪化扛单。
五、明日关注(2026-08-24 周一)
| 序号 | 关注点 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 格力41关口企稳与41.43重拾(最高关注) | 今日41.43突破确认失败、回落至41.24。若缩量企稳41上方并放量重拾41.43,则短线修复重启、看42-43;若放量跌破41,则回踩40.20-40.45支撑带。41是短期多空分水岭 |
| 2 | 格力量价配合(关键) | 今日量增价跌、高位滞涨是短线隐忧。若明日缩量整理守41则属蓄势,若放量滞涨/冲高回落则警惕短线见顶,若放量收复41.43则质疑解除 |
| 3 | 比亚迪90站稳与91.80-93突破(最高关注) | 缩量守90后,若再度放量突破91.80压力带则修复深化、可评估试探性跟进与100元目标恢复;若持续缩量在90-91磨底则观察;若放量跌破88.89则修复中断 |
| 4 | 比亚迪止损纪律(持续) | 浮亏约-9.5%虽稳定,止损纪律继续有效。盯”连续两日放量(单日>50亿)+跌幅>3%”条件,88最后防线放量再破则坚决止损,纪律一视同仁 |
| 5 | 大盘3800-3880支撑(重点) | 上证跌破3900后,3800-3880为下方关键支撑。若缩量止跌企稳则关注反弹,若放量跌破3800则二次探底深化、双股承压加大 |
| 6 | 操作纪律(关键) | 今日最大启示——41.43突破次日未能确认、量增价跌,印证”关键压力位的突破需连续2-3日收盘站稳确认,单日放量突破不足为凭”,前日8/19格力放量+3.15%突破41.43,今日仅一日即回落,充分说明需以持续站稳而非单日突破为准。双股均守住关键支撑(格力41、比亚迪90),趋势未破,回调属正常回踩,方向确认前不加仓、止损纪律越跌越严 |
📌 浮盈浮亏状态:格力约+11.5%浮盈(成本约37、现价41.24);比亚迪约-9.5%浮亏(成本100、现价90.47)。双股今日同步小幅回调,浮盈浮亏基本持平于昨日。
—— 西北狼·狼眼世界 投资复盘 · 数据来源:新浪财经 · 本文仅代表个人观点,不构成投资建议 ——