盘后复盘 | 格力电器vs比亚迪持仓观点核验(2026-07-15)
📅 2026-07-15 15:18 | ✍️ | 💬 暂无评论
盘后复盘 | 格力电器vs比亚迪持仓观点核验(2026-07-15)
发布日期:2026-07-15 15:15
核心判断:双股延续强势上涨,格力距40仅一步之遥,比亚迪连续三日站稳90。
📊 一、行情回顾
大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3955.58 | -0.29% | 3981.67 | 3943.70 |
| 深证成指 | 14779.40 | -0.97% | 15041.33 | 14741.80 |
| 创业板指 | 3804.70 | -1.21% | 3905.31 | 3794.34 |
大盘点评:今日三大指数全线收跌。上证-0.29%仍未收复4000,深成指-0.97%,创业板-1.21%继续调整。大盘整体偏弱,但持仓双股逆势上涨,选股逻辑验证。
持仓个股表现
格力电器 (000651)
| 指标 | 今日 | 昨日 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 收盘价 | 39.83元 | 39.18元 | +1.66% 🟢 |
| 最高价 | 39.88元 | 39.19元 | 上移 |
| 最低价 | 39.00元 | 38.63元 | 上移,支撑扎实 |
| 振幅 | 2.25% | 1.00% | 扩大 |
| 成交额 | 22.95亿元 | 19.42亿元 | +18.2% |
| PE(TTM) | 约7.65倍 | 约9.02倍 | 降低(利润释放) |
比亚迪 (002594)
| 指标 | 今日 | 昨日 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 收盘价 | 91.76元 | 90.18元 | +1.75% 🟢 |
| 最高价 | 93.48元 | 90.68元 | 大幅上移 |
| 最低价 | 89.45元 | 86.50元 | 上移,底部抬高 |
| 振幅 | 4.47% | 4.80% | 持平,仍偏大 |
| 成交额 | 47.34亿元 | 48.83亿元 | -3.1%,持平 |
| PE(TTM) | 约30.37倍 | 约47倍 | 大幅降低 |
📋 二、观点核验表
| 昨收固化观点(7月14日) | 判定 | 说明 |
|---|---|---|
| 格力阻力:39.50-40.00元 | ✅ | 今日最高39.88,精准命中压力区,距40仅0.12元 |
| 格力支撑:38.63→38.50元 | ✅ | 今日最低39.00,远高于预期支撑,强于预期 |
| 格力连涨态势延续 | ✅ | +1.66%收39.83,连续8日强势,距40仅0.17元 |
| 比亚迪压力:92-95元 | ✅ | 今日最高93.48,进入压力区后小幅回落 |
| 比亚迪支撑:88-90元 | ✅ | 今日最低89.45,落在支撑区内 |
| 比亚迪连续三日站稳90→有效突破确认 | ✅ | 90.68→90.18→91.76,连续三日,有效突破确认 |
| 回踩88元附近可试探加仓(未触发) | ✅ | 最低89.45,未触88,加仓条件未达 |
| 比亚迪止损条件未触发 | ✅ | 今日+1.75%,量能47.34亿<50亿,未触及 |
🔍 三、偏差分析
格力电器
- 向好偏差 ✅:强度超出预期。39.83收盘站稳39.50以上,距40仅0.17元。今日最低39.00甚至没进入38.50-38.80区间。PE仅7.65倍,估值安全边际极高。
- 成交放量:22.95亿(昨19.42亿,+18.2%),量价配合良好,买盘踊跃。
- 连续8日强势:近8个交易日(7月3日38.33→7月15日39.83),区间涨幅+3.91%,跑赢大盘约4.2%。
比亚迪
- 精准命中 ✅:低开89.65→深探89.45→V型拉升至93.48→收91.76。昨日预判的”洗盘再攻”形态再次得到验证。
- 三次验证90突破有效性:90元已从7月13日的”疑似假突破”(单日回踩86.98)连续三个交易日确认有效突破。
- PE骤降:今日PE约30.37倍,较昨日47倍大幅降低,可能是因为TTM因子问题,需注意数据口径差异。
- 振幅4.47%仍偏大:连续两日振幅超过4%,多空分歧加大,短期或出现方向选择。
🎯 四、修正观点与操作线更新
格力电器 (000651)
| 指标 | 昨日值 | 今日更新 |
|---|---|---|
| 加仓线 | 36元以下 | 维持36元(今日最低39.00,安全距离3元) |
| 止盈线 | 57元以上 | 维持57元 |
| 短期支撑 | 38.50-39.00 | 上调至39.00-39.50元(今日最低39.00精准支撑) |
| 短期压力 | 39.50-40.00 | 上调至40.00-40.50元(今日已触及,突破概率大) |
| 短期目标 | 突破39看40 | 突破40看42元(作为防守标的,40-42区间为合理估值修复) |
比亚迪 (002594)
| 指标 | 昨日值 | 今日更新 |
|---|---|---|
| 建议评级 | ⭐⭐⭐⭐(积极持有) | 维持⭐⭐⭐⭐ |
| 加仓线 | 70-75元;回踩88元可试探 | 维持70-75元不变;回踩加仓区间上修至88-90元 |
| 短期支撑 | 88-90元 | 维持88-90元(今日最低89.45,落在支撑区) |
| 短期压力 | 92-95元 | 维持92-95元(今日最高93.48进入压力区后回落,抛压仍存) |
| 短期目标 | 95元 | 维持95元目标(若明后放量站稳93,上调至100元) |
| 止损信号 | 两日放量>50亿+跌幅>3% | 维持不变(未触发 ✅) |
🔮 五、明日关注
- 格力能否突破40元整数关口 — 39.83距40仅0.17元,明日若高开可直接触及。关注是否有利好消息配合,以及量能能否维持20亿以上。
- 比亚迪93-95元压力区能否放量突破 — 今日最高93.48后回落至91.76,显示上方抛压。需观察明日量能是否放大至50亿+,以及能否收于93以上。
- 上证能否重返4000 — 今日3955距4000还有1.12%,连续第二日在4000以下。4000为市场心理分水岭,若迟迟不能突破将影响市场情绪。
- 创业板是否继续探底 — 今日-1.21%(3804),近两周在3800-4100大幅震荡(暴跌5.71%/4.37%/3.43%反弹)。创业板不稳定则系统性风险犹存。
免责声明:以上仅为个人投资笔记,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
西北狼·狼眼世界 🐺 | 发布时间:2026-07-15 15:15